Назначение: Уличные светодиодные светильники для освещения федеральных трасс, дорог местного назначения, парковок, придомовых и промышленных территорий, парков, скверов.
Особенности: Уличные светодиодные светильники OPTIMA-S-V3 с увеличенным световым потоком до 160 Лм/Вт и встроенным консольным креплением.
Фильтр светильников по параметрам. OPTIMA-S-V3.
Название | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|
OPTIMA-S-V3-053-14-50 | 14 | 2556 | 244 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-14-50 | 14 | 2556 | 244 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-28-50 | 28 | 4968 | 244 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-28-50 | 28 | 4968 | 244 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-50-50 | 50 | 9396 | 244 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-50-50 | 50 | 9396 | 244 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-84-50 | 84 | 14904 | 405 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-84-50 | 84 | 14904 | 405 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-104-50 | 104 | 18792 | 405 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-104-50 | 104 | 18792 | 405 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-120-50 | 120 | 21290 | 542 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-120-50 | 120 | 21290 | 542 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-140-50 | 140 | 24840 | 542 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-140-50 | 140 | 24840 | 542 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-160-50 | 160 | 28390 | 542 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-160-50 | 160 | 28390 | 542 × 110 × 88 | 5 |
OPTIMA-S-V3-053-190-50 | 190 | 33710 | 712 × 110 × 88 | 3 |
OPTIMA-S-V3-055-190-50 | 190 | 33710 | 712 × 110 × 88 | 5 |
Опишите вашу задачу максимально подробно:
Менеджер компании Комлед свяжется с вами в течение 30 минут в рабочее время с 8:00 до 17:00 или на следующий день с 8:00 до 9:00, если вы написали нам после 17:00 по мск, ответит на вопросы и назовет точную стоимость по вашей задаче.
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных
г. Казань, ул. Лебедева, 1
Пн-пт, с 8:00 до 17:00, по мск.