Назначение: Линейные светодиодные светильники предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, архитектурных форм, памятников, растительных форм, построения вертикальных и горизонтальных световых линий (как с разрывом, так и без).
Особенности: Архитектурные линейные светодиодные светильники MODUL-A с оптикой и увеличенным световым потоком до 160 Лм/Вт оснащены индивидуальной платой, что дает возможность создания узконаправленного луча для акцентного освещения. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия и ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Окраска корпуса в любой цвет по RAL способна создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания.
Фильтр светильников по параметрам. MODUL-A.
Название | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|
MODUL-A-053-20-50 | 20 | 3204 | 156 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-20-50 | 20 | 3204 | 156 × 150 × 88 | 5 |
MODUL-A-053-40-50 | 40 | 6408 | 306 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-40-50 | 40 | 6408 | 306 × 150 × 88 | 5 |
MODUL-A-053-43-50 | 43 | 6011 | 156 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-43-50 | 43 | 6011 | 156 × 150 × 88 | 5 |
MODUL-A-053-52-50 | 52 | 8545 | 456 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-52-50 | 52 | 8545 | 456 × 150 × 88 | 5 |
MODUL-A-053-80-50 | 80 | 12817 | 606 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-80-50 | 80 | 12817 | 606 × 150 × 88 | 5 |
MODUL-A-053-84-50 | 84 | 12022 | 306 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-84-50 | 84 | 12022 | 306 × 150 × 88 | 5 |
MODUL-A-053-124-50 | 124 | 16030 | 456 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-124-50 | 124 | 16030 | 456 × 150 × 88 | 5 |
MODUL-A-053-166-50 | 166 | 24045 | 606 × 150 × 88 | 3 |
MODUL-A-055-166-50 | 166 | 24045 | 606 × 150 × 88 | 5 |
Опишите вашу задачу максимально подробно:
Менеджер компании Комлед свяжется с вами в течение 30 минут в рабочее время с 8:00 до 17:00 или на следующий день с 8:00 до 9:00, если вы написали нам после 17:00 по мск, ответит на вопросы и назовет точную стоимость по вашей задаче.
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных